Statistik
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1805 | 20,53% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2088 | 23,74% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1946 | 22,13% |
4 | PENSIUNAN | 15 | 0,17% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 38 | 0,43% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0,03% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0,08% |
8 | PERDAGANGAN | 18 | 0,20% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 582 | 6,62% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0,02% |
12 | INDUSTRI | 7 | 0,08% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,01% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 313 | 3,56% |
16 | KARYAWAN BUMN | 5 | 0,06% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 15 | 0,17% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 244 | 2,77% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 25 | 0,28% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,01% |
26 | TUKANG BATU | 2 | 0,02% |
27 | TUKANG KAYU | 2 | 0,02% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 4 | 0,05% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 5 | 0,06% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 1 | 0,01% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 24 | 0,27% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 9 | 0,10% |
74 | PERAWAT | 6 | 0,07% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 61 | 0,69% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 34 | 0,39% |
85 | PERANGKAT DESA | 11 | 0,13% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,01% |
87 | BIARAWATI | 1 | 0,01% |
88 | WIRASWASTA | 1513 | 17,20% |
89 | LAINNYA | 5 | 0,06% |
JUMLAH | 8794 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8794 | 100,00% |
Desa Tangkit
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Video
Transparansi Anggaran
APBDes 2022 Pelaksanaan
PENDAPATAN
Realisasi | Anggaran
Rp 2.049.149.405,49 | Rp 2.043.977.300,00
BELANJA
Realisasi | Anggaran
Rp 2.111.934.176,00 | Rp 2.138.987.300,00
PEMBIAYAAN
Realisasi | Anggaran
Rp 177.013.344,79 | Rp 95.020.914,79
APBDes 2022 Pendapatan
Hasil Aset Desa
Realisasi | Anggaran
Rp 50.718.611,00 | Rp 47.400.000,00
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
Realisasi | Anggaran
Rp 36.980.000,00 | Rp 41.000.000,00
Dana Desa
Realisasi | Anggaran
Rp 1.035.501.000,00 | Rp 1.035.501.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Realisasi | Anggaran
Rp 59.113.000,00 | Rp 50.311.000,00
Alokasi Dana Desa
Realisasi | Anggaran
Rp 718.425.446,00 | Rp 722.392.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi
Realisasi | Anggaran
Rp 100.000.000,00 | Rp 100.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Realisasi | Anggaran
Rp 44.373.300,00 | Rp 44.373.300,00
Bunga Bank
Realisasi | Anggaran
Rp 4.038.048,49 | Rp 3.000.000,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Realisasi | Anggaran
Rp 996.643.776,00 | Rp 1.018.262.300,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Realisasi | Anggaran
Rp 324.115.400,00 | Rp 326.969.100,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Realisasi | Anggaran
Rp 89.609.750,00 | Rp 90.158.900,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Realisasi | Anggaran
Rp 283.965.250,00 | Rp 285.997.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Realisasi | Anggaran
Rp 417.600.000,00 | Rp 417.600.000,00
OpenSID 2312.0.2-premium || Tema Umbara v23.10