Desa Tangkit

Kec. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Tangkit

Hari Libur Nasional

Wafat Isa Almasih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Desa Tangkit, Kami hadir dalam memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik untuk membangun Desa Tangkit... Untuk Pelayanan dengan Menggunakan Fitur Layanan Mandiri, silahkan menghubungi Admin Desa untuk mendapatkan PIN. Terimakasih.

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Tangkit, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Tangkit, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.949 20,47% 964 10,12% 985 10,34%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2.258 23,71% 20 0,21% 2.238 23,50%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2.134 22,41% 1.105 11,60% 1.029 10,81%
4 PENSIUNAN 15 0,16% 13 0,14% 2 0,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 41 0,43% 28 0,29% 13 0,14%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,07% 5 0,05% 2 0,02%
8 PERDAGANGAN 21 0,22% 19 0,20% 2 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 615 6,46% 560 5,88% 55 0,58%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 7 0,07% 6 0,06% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 344 3,61% 269 2,82% 75 0,79%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,05% 5 0,05% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 16 0,17% 4 0,04% 12 0,13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 263 2,76% 257 2,70% 6 0,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 26 0,27% 23 0,24% 3 0,03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 6 0,06% 6 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 29 0,30% 13 0,14% 16 0,17%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 8 0,08% 0 0,00% 8 0,08%
74 PERAWAT 6 0,06% 0 0,00% 6 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 69 0,72% 69 0,72% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 36 0,38% 29 0,30% 7 0,07%
85 PERANGKAT DESA 11 0,12% 7 0,07% 4 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.631 17,13% 1.455 15,28% 176 1,85%
89 LAINNYA 7 0,07% 3 0,03% 4 0,04%
JUMLAH 9.523 100,00% 4.878 51,22% 4.645 48,78%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9.523 100,00% 4.878 51,22% 4.645 48,78%
Diperbarui : 20 Maret 2025 10:20:17

Desa

4.878

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI4.878penduduk

4.645

PEREMPUAN

PEREMPUAN4.645penduduk

9.523

TOTAL

TOTAL9.523penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah untuk mendapatkan PIN

Pemerintah

Kepala Desa

SUPADI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

NURSALIM, S.Pd.I

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SANI, SE.Sy

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

LUKMAN HAKIM, S.Pt

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SUWARNI

Tidak Ada di Kantor

Kaur TU dan Umum

YULIANA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

M. ZAINUDIN, S.Kom

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

INDAH KHOIRUNISA, AMd. AB

Tidak Ada di Kantor

Kadus Mintorogo

AMAD SYARIF

Tidak Ada di Kantor

Kadus Kebon Duren

BAYU SAKTIAN

Tidak Ada di Kantor

Kadus Tambak Sari

ADI PRASETIO

Tidak Ada di Kantor

Kadus Bakal

EKA NOVYANI, SH

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

263

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

4

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 103
Kemarin : 238
Total Pengunjung : 72.575
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.117.8.176
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 103
Kemarin : 238
Total Pengunjung : 72.575
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.117.8.176
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2022 Pelaksanaan

Ekuitas Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 177.013.344,79Rp. 0,00

100%

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.049.149.405,49Rp. 2.043.977.300,00

100.25%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.111.934.176,00Rp. 2.138.987.300,00

98.74%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 259.005.774,79

0%

APBDesa 2022 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 50.718.611,00Rp. 47.400.000,00

107%

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 36.980.000,00Rp. 41.000.000,00

90.2%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.035.501.000,00Rp. 1.035.501.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 59.113.000,00Rp. 50.311.000,00

117.5%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 718.425.446,00Rp. 722.392.000,00

99.45%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 44.373.300,00Rp. 44.373.300,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 4.038.048,49Rp. 3.000.000,00

134.6%

APBDesa 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 996.643.776,00Rp. 1.018.262.300,00

97.88%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 324.115.400,00Rp. 326.969.100,00

99.13%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 89.609.750,00Rp. 90.158.900,00

99.39%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 283.965.250,00Rp. 285.997.000,00

99.29%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 417.600.000,00Rp. 417.600.000,00

100%
Pemerintah

SUPADI, S.Pd

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

NURSALIM, S.Pd.I

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SANI, SE.Sy

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

LUKMAN HAKIM, S.Pt

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SUWARNI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

YULIANA

Kaur TU dan Umum
Tidak Ada di Kantor

M. ZAINUDIN, S.Kom

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

INDAH KHOIRUNISA, AMd. AB

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

AMAD SYARIF

Kadus Mintorogo
Tidak Ada di Kantor

BAYU SAKTIAN

Kadus Kebon Duren
Tidak Ada di Kantor

ADI PRASETIO

Kadus Tambak Sari
Tidak Ada di Kantor

EKA NOVYANI, SH

Kadus Bakal
Tidak Ada di Kantor