Data Populasi Per Wilayah
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun MINTOROGO , Ketua AMAD SYARIF | 703 | 2513 | 1303 | 1210 | |||||||
1 | RT 01 | 143 | 499 | 268 | 231 | |||||||
2 | RT 02 | 51 | 174 | 88 | 86 | |||||||
3 | RT 05 | 95 | 359 | 184 | 175 | |||||||
4 | RT 06 | 133 | 500 | 252 | 248 | |||||||
5 | RT 07 | 81 | 278 | 154 | 124 | |||||||
6 | RT 21 | 77 | 256 | 134 | 122 | |||||||
7 | RT 22 | 56 | 205 | 98 | 107 | |||||||
8 | RT 27 | 66 | 238 | 123 | 115 | |||||||
2 | Dusun KEBONDUREN , Ketua BAYU SAKTIAN | 419 | 1517 | 776 | 741 | |||||||
1 | RT 03 | 110 | 423 | 204 | 219 | |||||||
2 | RT 04 | 46 | 149 | 71 | 78 | |||||||
3 | RT 08 | 113 | 423 | 226 | 197 | |||||||
4 | RT 17 | 21 | 72 | 35 | 37 | |||||||
5 | RT 18 | 29 | 109 | 63 | 46 | |||||||
6 | RT 19 | 40 | 138 | 77 | 61 | |||||||
7 | RT 20 | 60 | 203 | 100 | 103 | |||||||
3 | Dusun TAMBAKSARI , Ketua ADI PRASETIO | 641 | 2356 | 1192 | 1164 | |||||||
1 | RT 09 | 139 | 520 | 267 | 253 | |||||||
2 | RT 10 | 224 | 814 | 405 | 409 | |||||||
3 | RT 11 | 106 | 395 | 196 | 199 | |||||||
4 | RT 23 | 56 | 209 | 118 | 91 | |||||||
5 | RT 24 | 41 | 161 | 82 | 79 | |||||||
6 | RT 28 | 71 | 247 | 119 | 128 | |||||||
4 | Dusun BAKAL , Ketua EKA NOVYANI | 672 | 2408 | 1234 | 1174 | |||||||
1 | RT 12 | 193 | 721 | 356 | 365 | |||||||
2 | RT 13 | 125 | 422 | 228 | 194 | |||||||
3 | RT 14 | 124 | 458 | 236 | 222 | |||||||
4 | RT 15 | 40 | 149 | 72 | 77 | |||||||
5 | RT 16 | 21 | 73 | 38 | 35 | |||||||
6 | RT 25 | 70 | 252 | 130 | 122 | |||||||
7 | RT 26 | 92 | 306 | 160 | 146 | |||||||
TOTAL | 2435 | 8794 | 4505 | 4289 |
Desa Tangkit
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Video
Transparansi Anggaran
APBDes 2022 Pelaksanaan
PENDAPATAN
Realisasi | Anggaran
Rp 2.049.149.405,49 | Rp 2.043.977.300,00
BELANJA
Realisasi | Anggaran
Rp 2.111.934.176,00 | Rp 2.138.987.300,00
PEMBIAYAAN
Realisasi | Anggaran
Rp 177.013.344,79 | Rp 95.020.914,79
APBDes 2022 Pendapatan
Hasil Aset Desa
Realisasi | Anggaran
Rp 50.718.611,00 | Rp 47.400.000,00
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
Realisasi | Anggaran
Rp 36.980.000,00 | Rp 41.000.000,00
Dana Desa
Realisasi | Anggaran
Rp 1.035.501.000,00 | Rp 1.035.501.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Realisasi | Anggaran
Rp 59.113.000,00 | Rp 50.311.000,00
Alokasi Dana Desa
Realisasi | Anggaran
Rp 718.425.446,00 | Rp 722.392.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi
Realisasi | Anggaran
Rp 100.000.000,00 | Rp 100.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Realisasi | Anggaran
Rp 44.373.300,00 | Rp 44.373.300,00
Bunga Bank
Realisasi | Anggaran
Rp 4.038.048,49 | Rp 3.000.000,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Realisasi | Anggaran
Rp 996.643.776,00 | Rp 1.018.262.300,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Realisasi | Anggaran
Rp 324.115.400,00 | Rp 326.969.100,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Realisasi | Anggaran
Rp 89.609.750,00 | Rp 90.158.900,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Realisasi | Anggaran
Rp 283.965.250,00 | Rp 285.997.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Realisasi | Anggaran
Rp 417.600.000,00 | Rp 417.600.000,00
OpenSID 2312.0.2-premium || Tema Umbara v23.10