Desa Tangkit

Kec. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Tangkit

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Desa Tangkit, Kami hadir dalam memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik untuk membangun Desa Tangkit... Untuk Pelayanan dengan Menggunakan Fitur Layanan Mandiri, silahkan menghubungi Admin Desa untuk mendapatkan PIN. Terimakasih.

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Tangkit, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Tangkit, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.078 20,45% 1.025 10,09% 1.053 10,36%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2.398 23,60% 20 0,20% 2.378 23,40%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2.296 22,59% 1.188 11,69% 1.108 10,90%
4 PENSIUNAN 17 0,17% 14 0,14% 3 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 48 0,47% 31 0,31% 17 0,17%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 11 0,11% 9 0,09% 2 0,02%
8 PERDAGANGAN 23 0,23% 21 0,21% 2 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 640 6,30% 583 5,74% 57 0,56%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 7 0,07% 6 0,06% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 380 3,74% 293 2,88% 87 0,86%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,05% 5 0,05% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 19 0,19% 5 0,05% 14 0,14%
19 BURUH HARIAN LEPAS 286 2,81% 278 2,74% 8 0,08%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 29 0,29% 26 0,26% 3 0,03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 6 0,06% 6 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 29 0,29% 13 0,13% 16 0,16%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 9 0,09% 0 0,00% 9 0,09%
74 PERAWAT 6 0,06% 0 0,00% 6 0,06%
75 APOTEKER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 71 0,70% 71 0,70% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 38 0,37% 30 0,30% 8 0,08%
85 PERANGKAT DESA 11 0,11% 7 0,07% 4 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.727 16,99% 1.537 15,12% 190 1,87%
89 LAINNYA 8 0,08% 3 0,03% 5 0,05%
JUMLAH 10.163 100,00% 5.190 51,07% 4.973 48,93%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 10.163 100,00% 5.190 51,07% 4.973 48,93%
Diperbarui : 07 Juli 2025 15:48:14

Desa

5.190

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI5.190penduduk

4.973

PEREMPUAN

PEREMPUAN4.973penduduk

10.163

TOTAL

TOTAL10.163penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah untuk mendapatkan PIN

Pemerintah

Kepala Desa

SUPADI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

NURSALIM, S.Pd.I

Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SANI, SE.Sy

Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

LUKMAN HAKIM, S.Pt

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SUWARNI

Ada di Kantor

Kaur TU dan Umum

YULIANA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

M. ZAINUDIN, S.Kom

Tidak Ada di Kantor

Kadus Mintorogo

AMAD SYARIF

Ada di Kantor

Kadus Kebon Duren

BAYU SAKTIAN

Ada di Kantor

Kadus Tambak Sari

ADI PRASETIO

Keluar

Kadus Bakal

EKA NOVYANI, SH

Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

ZIKRI AULIYA, S.H,ICAP

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

31

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

58

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

4

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 122
Kemarin : 258
Total Pengunjung : 95.755
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.57
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 122
Kemarin : 258
Total Pengunjung : 95.755
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.57
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2022 Pelaksanaan

Ekuitas Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 177.013.344,79Rp. 0,00

100%

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.049.149.405,49Rp. 2.043.977.300,00

100.25%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.111.934.176,00Rp. 2.138.987.300,00

98.74%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 259.005.774,79

0%

APBDesa 2022 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 50.718.611,00Rp. 47.400.000,00

107%

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 36.980.000,00Rp. 41.000.000,00

90.2%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.035.501.000,00Rp. 1.035.501.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 59.113.000,00Rp. 50.311.000,00

117.5%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 718.425.446,00Rp. 722.392.000,00

99.45%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 44.373.300,00Rp. 44.373.300,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 4.038.048,49Rp. 3.000.000,00

134.6%

APBDesa 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 996.643.776,00Rp. 1.018.262.300,00

97.88%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 324.115.400,00Rp. 326.969.100,00

99.13%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 89.609.750,00Rp. 90.158.900,00

99.39%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 283.965.250,00Rp. 285.997.000,00

99.29%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 417.600.000,00Rp. 417.600.000,00

100%
Pemerintah

SUPADI, S.Pd

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

NURSALIM, S.Pd.I

Sekretaris Desa
Ada di Kantor

SANI, SE.Sy

Kasi Pemerintahan
Ada di Kantor

LUKMAN HAKIM, S.Pt

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SUWARNI

Kasi Pelayanan
Ada di Kantor

YULIANA

Kaur TU dan Umum
Tidak Ada di Kantor

M. ZAINUDIN, S.Kom

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

AMAD SYARIF

Kadus Mintorogo
Ada di Kantor

BAYU SAKTIAN

Kadus Kebon Duren
Ada di Kantor

ADI PRASETIO

Kadus Tambak Sari
Keluar

EKA NOVYANI, SH

Kadus Bakal
Ada di Kantor

ZIKRI AULIYA, S.H,ICAP

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor